Um Ihnen einen kleinen Überblick über unsere Leistungen und Preise zu geben, haben wir Ihnen hier unsere Preisliste hinterlegt.
Bei Fragen nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.
Wir beraten Sie gerne!
Diese Preisliste ist gültig ab 01.08.2020
Leistung | Preis | LK1 | Ganzwaschung | 21,43€ |
---|---|---|
LK2 | Teilwaschung | 11,47€ |
LK3 | Ausscheidung | 5,23€ |
LK4 | Selbstständige Nahrungsaufnahme | 5,23€ |
LK5 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 13,08€ |
LK6 | Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) | 5,23€ |
LK7 | Lagern/ Betten | 5,23€ |
LK8 | Mobilisation | 9,41€ |
LK9 | Behördengänge und Arztbesuche | 18,11€ |
LK10 | Beheizen des Wohnbereiches | 3,02€ |
LK11 | Einkaufen | 7,55€ |
LK12 | Zubereiten von warmen Speisen | 7,55€ |
LK13 | Reinigen der Wohnung | 27,17€ |
LK14 | Waschen und Pflegen der Wäsche und Kleidung | 18,11€ |
LK15 | Hausbesuchspauschale | 1,83€ |
LK15a | Erhöhte Hausbesuchspauschale | 4,93€ |
LK16 | Erstgespräch | 80,5€ |
LK16a | Folgebesuch | 45,28€ |
LK17 | Beratungsbesuch nach §37,3 SGB XI | 67,92€ |
LK17 | Beratungsbesuch nach §37 3 SGB XI | 30€ |
LK18 | Große Grundpflege mit Lagern/ Betten und selbstständiger Nahrungsaufnahme | 31,85€ |
LK19 | Große Grundpflege | 23,49€ |
LK20 | Kleine Grundpflege mit Lagern/ Betten und selbstständiger Nahrungsaufnahme | 23,49€ |
LK21 | Kleine Grundpflege | 15,14€ |
LK22 | Große hauswirtschaftliche Versorgung | 38,24€ |
LK23 | Große Grundpflege mit Lagern/ Betten | 27,17€ |
LK24 | Große Grundpflege mit Lagern/ Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 38,64€ |
LK25 | Kleine Grundpflege mit Lagern/ Betten | 18,26€ |
LK26 | Kleine Grundpflege mit Lagern/ Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 30,29€ |
LK27 | Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 5,23€ |
LK28 | Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | 5,23€ |
LK29 | Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | 8,85€ |
LK30 | Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | 4,02€ |
LK31 | Häusliche Betreuung | 0,52€/min. |
LK32 | Hilfe b. d. Sicherst. der selbstv. Haushaltsführung | 0,52€/min. |
LK33 | Hauswirtschaftliche Versorgung | 0,52€/min. |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
[protected email address]
Wir betreuen im Kreis Düren und in Jülich!